Nome | Nº Processo | Empresa/Prestador | CNPJ/CPF | Valor Global | Vigência | Download |
---|---|---|---|---|---|---|
005/2019 | 003/2019 | Abel Thiago de Oliveira Abreu | 27.469.020/0001-62 | R$ 110.568,99 | 14/02/2020 | |
006/2019 | 003/2019 | Bruna Campos de Melo - ME | 02.222.018/0001-63 | R$ 219.498,05 | 14/02/2020 | |
007/2019 | 003/2019 | Mercearia Nossa Senhora Aparecida de Santana do Manhuaçu LTDA - ME | 20.611.527/0001-60 | R$ 217.318.75 | 14/02/2020 | |
008/2019 | 005/2019 | Abel Thiago de Oliveira Abreu | 27.469.020/0001-62 | R$ 21.116,00 | 15/02/2020 | |
009/2019 | 005/2019 | Comercial Barbosa e freitas LTDA - EPP | 29.249.345/0001-65 | R$ 81.828,00 | 15/02/2020 | |
010/2019 | 005/2019 | Mercearia Nossa Senhora Aparecida de Santana do Manhuaçu LTDA - ME | 20.611.527/0001-60 | R$ 21.195,00 | 15/02/2020 | |
011/2019 | 006/2019 | Campos e Gomes LTDA - ME | 17.010.855/0001-04 | R$ 335.013,77 | 16/02/2020 | |
012/2019 | 006/2019 | Eduardo Prata de Lacerda | 29.692.062/0001-93 | R$ 116.824,20 | 16/02/2020 |
Nós utilizamos cookies para otimizar e aprimorar sua navegação do site, manter uma melhoria contínua no conteúdo oferecido e aperfeiçoar a experiência de nossos usuários. Clique em aceitar ou continue navegando para concordar com tais condições.